Generación de Leads B2B
¿Buscas aumentar tus ventas a través de LinkedIn? Descubre como nuestro servicio de generación de leads B2B puede ayudarte a alcanzar tus objetivos comerciales.
Precio (Por mes)
Precio (Por año)
Básico
USD$149/mes
- Campañas
- Cuotas diarias
- Panel de control avanzado y reportes
- Automatización completa del rendimiento
- Pruebas A/B
- Bandeja de entrada personal
- Integración con Webhook y Zapier
- Exportar leads a CSV
- Gestión de equipos
- Control de actividad
Crecer
USD$199/mes
- Campañas
- Cuotas diarias
- Panel de control avanzado y reportes
- Automatización completa del rendimiento
- Pruebas A/B
- Bandeja de entrada personal
- Integración con Webhook y Zapier
- Exportar leads a CSV
- Gestión de equipos
- Control de actividad
Escalar
USD$299/mes
- Campañas
- Cuotas diarias
- Panel de control avanzado y reportes
- Automatización completa del rendimiento
- Pruebas A/B
- Bandeja de entrada personal
- Integración con Webhook y Zapier
- Exportar leads a CSV
- Gestión de equipos
- Control de actividad
Ilimitado
USD$399/mes
- Campañas
- Cuotas diarias
- Panel de control avanzado y reportes
- Automatización completa del rendimiento
- Pruebas A/B
- Bandeja de entrada personal
- Integración con Webhook y Zapier
- Exportar leads a CSV
- Gestión de equipos
- Control de actividad
Básico
$1400/mes
- Campañas
- Cuotas diarias
- Panel de control avanzado y reportes
- Automatización completa del rendimiento
- Pruebas A/B
- Bandeja de entrada personal
- Integración con Webhook y Zapier
- Exportar leads a CSV
- Gestión de equipos
- Control de actividad
Crecer
$1999/mes
- Campañas
- Cuotas diarias
- Panel de control avanzado y reportes
- Automatización completa del rendimiento
- Pruebas A/B
- Bandeja de entrada personal
- Integración con Webhook y Zapier
- Exportar leads a CSV
- Gestión de equipos
- Control de actividad
Escalar
$2999/mes
- Campañas
- Cuotas diarias
- Panel de control avanzado y reportes
- Automatización completa del rendimiento
- Pruebas A/B
- Bandeja de entrada personal
- Integración con Webhook y Zapier
- Exportar leads a CSV
- Gestión de equipos
- Control de actividad
Ilimitado
$3999/mes
- Campañas
- Cuotas diarias
- Panel de control avanzado y reportes
- Automatización completa del rendimiento
- Pruebas A/B
- Bandeja de entrada personal
- Integración con Webhook y Zapier
- Exportar leads a CSV
- Gestión de equipos
- Control de actividad
Vea lo que incluye cada plan
| Básico | Crecer | Escalar | Ilimitado | |
|---|---|---|---|---|
| Campañas | ||||
| Alcance Social | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Alcance por correo electrónico | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Conjunto completo de funciones de IA | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Marcador y SMS | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Enriquecimiento de datos ilimitado | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| | ||||
| Básico | Crecer | Escalar | Ilimitado | |
| Fundamentos | ||||
| Alcance multicanal | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bandeja de entrada unificada multicanal | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Alcance omnicanal | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bandeja de entrada unificada omnicanal | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Secuencias de campañas automatizadas | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Pasos de seguimiento ilimitados | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Puntos de contacto ilimitados | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Horarios de envío personalizados | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Variables detalladas y personalizadas | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| WSistemas Video | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Crear tareas manuales | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Crear tareas de llamadas manuales | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Colaboración en equipo | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Duplicar campañas del equipo | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Eliminar prospectos duplicados del equipo | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Gestión de plantillas y etiquetado | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Informes detallados de actividad | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Exportación de informes de prospectos | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Reenvío de prospectos por correo electrónico | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| WSistemas Gestión de Pipeline | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Panel de actividades en tiempo real | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Informes de equipo | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| | ||||
| Básico | Crecer | Escalar | Ilimitado | |
| Segmentación | ||||
| Base de datos de ProspectFinder | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Exportación de base de datos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Segmentación social | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Segmentación por publicaciones | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Segmentación por eventos | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Segmentación por grupos | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Segmentación por API | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| | ||||
| Básico | Crecer | Escalar | Ilimitado | |
| Alcance Social | ||||
| Solicitudes de conexión | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Enviar mensajes | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Detección de perfiles abiertos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Vistas de perfil | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Seguimiento de perfiles | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Me gusta en publicaciones | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Generador de comentarios | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Pasos sociales manuales | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Rotación de correos electrónicos | ❌ | ❌ | Proximamente | Proximamente |
| | ||||
| Básico | Crecer | Escalar | Ilimitado | |
| Alcance por correo electrónico | ||||
| Límite diario de envío de correos electrónicos | 250 | 500 | 1250 | 2500 |
| Correos electrónicos conectados | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Calentamiento de correos electrónicos | ❌ | ❌ | Proximamente | Proximamente |
| Rotación de correos electrónicos | Todos los Proveedores | Todos los Proveedores | Todos los Proveedores | Todos los Proveedores |
| Integraciones de correo electrónico | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Seguimiento de aperturas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Seguimiento de clics | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Pasos manuales de correo electrónico | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Validación de correos electrónicos en tiempo real | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| | ||||
| Básico | Crecer | Escalar | Ilimitado | |
| Marcador y SMS | ||||
| Compatible con marcador | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Compra de teléfonos locales | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Llamadas salientes | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Reenvío de llamadas entrantes | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Recordatorios de llamadas | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Automatización de campañas SMS | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Respuestas a SMS | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Grabación de llamadas | ❌ | ❌ | Proximamente | Proximamente |
| Transcripción de llamadas | ❌ | ❌ | Proximamente | Proximamente |
| Dejar mensajes de voz | ❌ | ❌ | ❌ | Proximamente |
| | ||||
| Básico | Crecer | Escalar | Ilimitado | |
| Marcador y SMS | ||||
| Comentarios automáticos | ❌ | Hasta 1,000 | Hasta 2,000 | Hasta 5,000 |
| Campañas mágicas | ❌ | Hasta 20 | Hasta 40 | Hasta 100 |
| Icebreakers de IA | ❌ | Hasta 500 | Hasta 1,000 | Hasta 2,500 |
| Redacción de IA | ❌ | Hasta 1,000 | Hasta 2,000 | Hasta 5,000 |
| Generación de respuestas de IA | ❌ | Hasta 1,000 | Hasta 2,000 | Hasta 5,000 |
| Detección de sentimientos de IA | ❌ | Hasta 1,000 | Hasta 2,000 | Hasta 5,000 |
| | ||||
| Básico | Crecer | Escalar | Ilimitado | |
| Soporte | ||||
| Soporte por chat | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Soporte prioritario por correo electrónico | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
¿Queres implementar o recibir acompañamiento especial?
¡Potencia tus ventas ahora!
Genera conexiones, personaliza mensajes y cerra más negocios de manera eficiente.
Días y horarios de atención
Lunes a viernes de 8 a 14 hs Argentina
